Clasificación Parcial de Argentinos en el Campeonato Iberoamericano.

Estas son las clasificaciónes parciales que hizo Balta (RG-256) aplicando 1 descarte a las regatas celebradas hasta ahora.
                                 
                                 
   Resultados Argentinos   Concurso: 1º Campeonato Iberoamericano 2010    
                             
    Puntos en cada manga:   Descartes    
             
    BARCO TIMONEL 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va Total D1 D2 NETO PUESTO
  1 Nacho *Zarat NACHO /// CA 1 1 3 1 5 21     32 21   11 1
  2 PEYO PEYOJULEPE 1 4 9 2 1 3     20 9   11 2
  3 RG-256-ARG Balta 3 1 24 6 6 1     41 24   17 3
  4 PULGA ARG TE FERNANDO MAT 6 2 29 2 3 6     48 29   19 4
  5 TEQUILA tequila  4 6 21 3 3 10     47 21   26 5
  6 G Dario YCC secu 8 2 7 10 6 4     37 10   27 6
  7 INCA///ARGEN Santiago 4 6 6 5 7 7     35 7   28 7
  8 ZAPUKAY-ARG ZAPUKAY 6 1 29 8 9 6     59 29   30 8
  9 ALA II ALA II 8 11 2 29 2 8     60 29   31 9
  10 AIKE (ARG) Gustavo Mera 4 6 7 9 8 8     42 9   33 10
  11 bruja_crg gonzalo 5 10 6 10 8 12     51 12   39 11
  12 SKIPPERHELL SKIPPERHELL 7 12 5 7 24 11     66 24   42 12
  13 QUANTUM TEAM amadeo birol 8 9 8 12 10 7     54 12   42 13
  14 Conjuro Carlos 5 6 10 29 10 21     81 29   52 14
  15 ALOUETTE ALOUETTE 21 8 9 9           21     15
  16 Caroso CAVV Leandro Tuli 2 5 24 24           24     16

No hay comentarios:

Publicar un comentario